| Телефонні коди країн СНД |
![]() |
|
![]() |
| Назва країни | Код країни | |
| 1 | Азербайджан | 994 |
| 2 | Беларусь | 375 |
| 3 | Армения | 374 |
| 4 | Грузия | 995 |
| 5 | Казахстан | 7 |
| 6 | Киргизстан | 996 |
| 7 | Молдова | 373 |
| 8 | Россия | 7 |
| 9 | Таджикистан | 992 |
| 10 | Туркменистан | 993 |
| 11 | Узбекистан | 998 |
![]() |
![]() |
|
Реклама: Палундра - видеонаблюдение!|Металлочерепица мягкая гибкая черепица краснодар сайдинг, сайдинг примеры.|волейбольный мяч|стоимость монтажа оборудования |