-----------------------------------------------------------------------
| Индекс, группа | Показатели | Допустимые | Примечание |
| Продуктов | |уровни мг/кг не| |
| | | более | |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
|1.4.1. Зерно|Токсичные элементы: | | |
|продовольственное, | | | |
|в т.ч. пшеница,|свинец | 0,5 | |
|рожь, тритикале,| | | |
|овес, ячмень,|мышьяк | 0,2 | |
|просо, гречиха,| | | |
|рис, кукуруза,|кадмий | 0,1 | |
|сорго | | | |
| | | | |
| |Ртуть | 0,03 | |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Микотоксины: | | |
| | | | |
| |афлатоксин B1 | 0,005 |пшеница |
| | | | |
| |Дезоксиниваленол | 0,7 |ячмень |
| | | | |
| |Т-2 токсин | 1,0 |пшеница, |
| | | |ячмень, |
| | | | |
| |зеараленон | 0,1 |кукуруза |
| | | 1,0 | |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Нитрозамины: | | |
| | | | |
| |сумма НДМА и НДЭА | 0,015 |пивоваренный |
| | | |солод |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Бенз(а)пирен | 0,001 | |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Пестициды*: | | |
| | | | |
| |гексахлорциклогексан| 0,5 | |
| |(альфа, бета,| | |
| |гамма-изомеры) | | |
| | | | |
| |ДДТ и его метаболиты| 0,02 | |
| | | | |
| |гексахлорбензол | 0,01 |пшеница |
| | | | |
| |ртутьорганические |не допускаются | |
| |пестициды | | |
| | | | |
| |2,4-Д кислота, ее|не допускаются | |
| |соли, эфиры | | |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Радионуклиды: | | |
| | | | |
| |цезий-137 | 70 |Бк/кг |
| | | | |
| |стронций-90 | 40 |то же |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| |Вредные примеси: | | |
| | | | |
| |спорынья | 0,05 | |
| | | | |
| |горчак ползучий,| 0,1 |рожь, пшеница |
| |софора лисохвостая,| | |
| |термопсис ланцетный| | |
| |(по совокупности) | | |
| | | | |
| |вязель разноцветный | 0,1 |рожь, пшеница |
| | | | |
| |гелиотроп | 0,1 |рожь, пшеница |
| |опущенноплодный | | |
| | | | |
| |триходесма седая |не допускается |рожь |
| | | | |
| |головненые (мараные,| 10,0 |пшеница |
| |синегузочные) зерна | | |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| |фузариозные зерна | 1,0 |рожь, пшеница,|
| | | |ячмень |
| | | | |
| |зерна с розовой| 3,0 |рожь |
| |окраской | | |
| | | | |
| |наличие зерен с ярко| 0,1 |кукуруза |
| |желто-зеленой | | |
| |флуоресценцией (ЖЗФ) | | |
| | | | |
| |Загрязненность и| 15,0 |Суммарная |
| |зараженность | |плотность |
| |вредителями хлебных| |живых и|
| |запасов (насекомые,| |мертвых |
| |клещи) | |вредителей, |
| | | |экз./кг, не|
| | | |более |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|1.4.2. Семена,|Токсичные элементы: | | |
|зернобобовых, в|Свинец | | |
|т.ч. горох,|Мышьяк | 0,5 | |
|фасоль, маш, чипа,|Кадмий | 0,3 | |
|чечевица, нут |Ртуть | 0,1 | |
| | | 0,02 | |
| | | | |
| | | | |
| |---------------------|---------------|--------------|
| |Микотоксины: | | |
| | | | |
| |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| |---------------------|---------------|--------------|
| |Пестициды*: | | |
| | | | |
| |Гексахлорциклогексан | 0,5 | |
| |(альфа, бета, гамма-| | |
| |изомеры) | | |
| | | | |
| |ДДТ и его метаболиты | 0,05 | |
| | | | |
| |Ртутьорганические |не допускаются | |
| |пестициды | | |
| | | | |
| |2,4-Д кислота, ее|не допускаются | |
| |соли, эфиры | | |
| |---------------------|---------------|--------------|
| |Вредные примеси: | | |
| | | | |
| |Загрязненность и|не допускаются | |
| |зараженность | | |
| |вредителями хлебных| | |
| |запасов (насекомые,| | |
| |клещи) | | |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| |Радионуклиды: | | |
| | | | |
| |цезий-137 | 50 |Бк/кг |
| | | | |
| |Стронций-90 | 60 |то же |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|1.4.3. Крупа,|Токсичные элементы: | | |
|толокно, хлопья | | | |
| | | | |
| |Свинец | 0,5 | |
| | | | |
| |Мышьяк | 0,2 | |
| | | | |
| |Кадмий | 0,1 | |
| | | | |
| |Ртуть | 0,03 | |
| |---------------------|---------------|--------------|
| |Микотоксины: | | |
| | | | |
| |Афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | | | |
| |Дезоксиниваленол | 0,7 |пшеничная |
| | | | |
| | | 1,0 |ячменная |
| | | | |
| |Т-2 токсин | 0,1 | |
| | | | |
| |Зеараленон | 0,2 |пшеничная, |
| | | |кукурузная, |
| | | |ячменная |
| |---------------------|---------------|--------------|
| |Пестициды: | по п.1.4.1. | |
| |---------------------|---------------|--------------|
| |Радионуклиды: | | |
| | | | |
| |Цезий-137 | 50 |Бк/кг |
| | | | |
| |Стронций-90 | 30 |то же |
| |---------------------|---------------|--------------|
| |Вредные примеси: | | |
| | | | |
| |Загрязненность и|не допускаются | |
| |зараженность | | |
| |вредителями хлебных| | |
| |запасов (насекомые,| | |
| |клещи) | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Микробиологические показатели: |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Индекс, | КМАФАнМ, | Масса продукта (г), в |Плесе-|Примечания |
| группа |КОЕ/г, не | которой не допускаются | ни, | |
| продуктов | более | |КОЕ/г,| |
| | | | не | |
| | | |более | |
| | |----------------------------| | |
| | | БГКП |Патоген-| В. | | |
| | |(колиформы)| ные, в |сеreus | | |
| | | | т.ч. | | | |
| | | |сальмо- | | | |
| | | | неллы | | | |
|------------|----------|-----------|--------|-------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|----------|-----------|--------|-------|------|-----------|
|1.4.3.1 | 5х10(3) | 0,01 | 25 | 0,1 | 50 | |
|Крупы не| | | | | | |
|требующие | | | | | | |
|варки | | | | | | |
|(концентрат | | | | | | |
|пищевой | | | | | | |
|тепловой | | | | | | |
|сушки) | | | | | | |
|------------|----------|-----------|--------|-------|------|-----------|
|1.4.3.2. | 1х10(4) | 1,0 | 25 | 0,1 | 50 | |
|Палочки | | | | | | |
|крупяные | | | | | | |
|всех видов| | | | | | |
|(концентрат | | | | | | |
|пищевой | | | | | | |
|экструзион- | | | | | | |
|ной | | | | | | |
|технологии) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Индекс, группа | Показатели | Допустимые | Примечание |
| Продуктов | |уровни мг/кг не| |
| | | более | |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
|1.4.4. Мука|Токсичные элементы: | | |
|пшеничная в т.ч.| | | |
|для макаронных|свинец | 0,5 | |
|изделий, ржаная,| | | |
|тритикалевая, |мышьяк | 0,2 | |
|кукурузная, | | | |
|ячменная, просяная|кадмий | 0,1 | |
|(пшенная) рисовая,| | | |
|гречневая, сорговая|ртуть | 0,03 | |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Микотоксины: | | |
| | | | |
| |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | | | |
| |дезоксиниваленол | 0,7 |пшеничная |
| | | | |
| | | 1,0 |ячменная |
| | | | |
| |Т-2 токсин | 0,1 | |
| | | | |
| |зеараленон | 0,2 |пшеничная, |
| | | |кукурузная, |
| | | |ячменная |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Пестициды*: | | |
| | | | |
| |гексахлорциклогексан| 0,5 | |
| |(альфа, бета,| | |
| |гамма-изомеры) | | |
| | | | |
| |ДДТ и его метаболиты| 0,02 |из зерновых |
| | | | |
| | | 0,05 |из |
| | | |зернобобовых |
| | | | |
| |Гексахлорбензол | 0,01 |пшеничная |
| | | | |
| |Ртутьорганические |не допускаются | |
| |пестициды | | |
| | | | |
| |2,4-Д кислота и ее|не допускаются | |
| |соли, эфиры | | |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Радионуклиды: | | |
| | | | |
| |цезий-137 | 60 |Бк/кг |
| | | | |
| |стронций-90 | 30 |то же |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Вредные примеси: | | |
| | | | |
| |загрязненность, |не допускаются | |
| |зараженность | | |
| |вредителями хлебных| | |
| |злаков (насекомые,| | |
| |клещи) | | |
| | | | |
| |для муки пшеничной:|не допускается |через 36 часов|
| |зараженность | |после пробной|
| |возбудителем | |лабораторной |
| |"картофельной | |выпечки |
| |болезни" хлеба | | |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
|1.4.5. Макаронные|Токсичные элементы: | | |
|изделия | | | |
| | | | |
| |свинец | 0,5 | |
| | | | |
| |мышьяк | 0,2 | |
| | | | |
| |кадмий | 0,1 | |
| | | | |
| |ртуть | 0,02 | |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Микотоксины, | по п.1.4.4. | |
| |пестициды | | |
| |--------------------|---------------|--------------|
| |Радионуклиды: | | |
| | | | |
| |цезий -137 | 60 |Бк/кг |
| | | | |
| |стронций - 90 | 30 |то же |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Микробиологические показатели: |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Индекс, | КМАФАнМ, | Масса продукта (г), в |Дрожжи |Примечание|
| группа | КОЕ/г,не | которой не допускаются | и | |
| продуктов | более | |плесени| |
| | |---------------------------|(сумма)| |
| | | БГКП | S. |Патоге-| , | |
| | |(колиформы| aureus |нные, в|KOE/г, | |
| | | ) | | т.ч. | не | |
| | | | |сальмо-| более | |
| | | | | неллы | | |
|------------|-----------|----------|--------|-------|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-----------|----------|--------|-------|-------|----------|
|1.4.5.1. | - | - | - | 25 | - | |
|Яичные | | | | | | |
|макаронные | | | | | | |
|изделия | | | | | | |
|------------|-----------|----------|--------|-------|-------|----------|
|1.4.5.2. |5х10(4) | 0,01 | 0,1 | 25 | - | |
|Макаронные | | | | | | |
|изделия | | | | | | |
|быстрого | | | | | | |
|приготовле- | | | | | | |
|ния с| | | | | | |
|добавками на| | | | | | |
|молочной | | | | | | |
|основе (с| | | | | | |
|сухим | | | | | | |
|обезжиренным| | | | | | |
|молоком, с| | | | | | |
|молоком | | | | | | |
|коровьим | | | | | | |
|сухим | | | | | | |
|цельным, с| | | | | | |
|творогом) | | | | | | |
|------------|-----------|----------|--------|-------|-------|----------|
|1.4.5.3. |5х10(4) | 0,1 | - | 25 | 100 | |
|Макаронные | | | | | | |
|изделия | | | | | | |
|быстрого | | | | | | |
|приготовле- | | | | | | |
|ния с| | | | | | |
|добавками на| | | | | | |
|растительной| | | | | | |
|основе (с| | | | | | |
|пищевыми | | | | | | |
|отрубями, с| | | | | | |
|пшеничными | | | | | | |
|зародышевыми| | | | | | |
|хлопьями, с| | | | | | |
|сухими | | | | | | |
|овощными | | | | | | |
|порошками, с| | | | | | |
|морской | | | | | | |
|капустой) | | | | | | |
|------------|-----------|----------|--------|-------|-------|----------|
|1.4.5.4. |1х10(5) | 0,01 | - | 25 | 200* |*дрожжи -|
|Безбелковые | | | | | |100 КОЕ/г|
|макаронные | | | | | |не более; |
|изделия | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Индекс, группа | Показатели | Допустимые | Примечание |
| Продуктов | |уровни мг/кг не | |
| | | более | |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|----------------------------------------------------|
|1.4.6. Отруби|См. раздел 1.9.4. "Другие продукты". |
|пищевые | |
|(пшеничные, | |
|ржаные) | |
|------------------|----------------------------------------------------|
|1.4.7. |Токсичные элементы: | | |
|Хлеб, булочные| | | |
|изделия и сдобные|Свинец | 0,35 | |
|изделия | | | |
| | | | |
| |Мышьяк | 0,15 | |
| | | | |
| |Кадмий | 0,07 | |
| | | | |
| |Ртуть | 0,015 | |
| |--------------------|----------------|--------------|
| |Микотоксины, | по п.1.4.4. | |
| |пестициды | | |
| |--------------------|----------------|--------------|
| | Радионуклиды: | | |
| | | | |
| | цезий - 137 | 40 |Бк/кг |
| | | | |
| | стронций - 90 | 20 |то же |
|----------------------------------------------------------------------- |
| Микробиологические показатели: |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Индекс, |КМАФА нМ,|Масса продукта (г), в которой не |Плесени|Примеча- |
| группа |КОЕ/г, не| допускаются | , | ния |
| продуктов | более | |КОЕ/г, | |
| | | | не | |
| | | | более | |
| | |---------------------------------| | |
| | | БГКП | S. |Бакте- |Патоген-| | |
| | |(колифо-|aureus | рии | ные, в | | |
| | | рмы) | | рода | т.ч. | | |
| | | | |Proteus|сальмо- | | |
| | | | | | неллы | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|
|1.4.7.1. | 1х10(3) | 1,0 | 1,0 | - | 25 | 50 | |
|Хлебобулоч- | | | | | | | |
|ные изделия| | | | | | | |
|(в т.ч.| | | | | | | |
|пироги | | | | | | | |
|блинчики с| | | | | | | |
|фруктовыми и| | | | | | | |
|овощными | | | | | | | |
|начинками) | | | | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|
|1.4.7.2. | 1х10(3) | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 25 | 50 | |
|Хлебобулоч- | | | | | | | |
|ные изделия| | | | | | | |
|с творогом,| | | | | | | |
|с сыром:| | | | | | | |
|хачапури, | | | | | | | |
|блинчик (в| | | | | | | |
|т.ч. | | | | | | | |
|замороженные| | | | | | | |
|) и др. | | | | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|
|1.4.7.3. | 5х10(3) | 0,01 | 1,0 | - | 25 | 50 | |
|Хлебобулоч- | | | | | | | |
|ные изделия| | | | | | | |
|со сливочным| | | | | | | |
|заварным | | | | | | | |
|кремом | | | | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|
|1.4.7.4. | 1х10(3) | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 25 | 50 | |
|Хлебобулоч- | | | | | | | |
|ные изделия| | | | | | | |
|с | | | | | | | |
|мясопродук- | | | | | | | |
|тами, рыбой| | | | | | | |
|и | | | | | | | |
|морепродук- | | | | | | | |
|тами | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Индекс, группа | Показатели | Допустимые | Примечание |
| продуктов | |уровни мг/кг не | |
| | | более | |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.4.8. |Токсичные элементы: | | |
|Бараночные, | | | |
|сухарные изделия,|свинец | 0,5 | |
|хлебные палочки,| | | |
|соломка и др. |мышьяк | 0,2 | |
| | | | |
| |кадмий | 0,1 | |
| | | | |
| |ртуть | 0,02 | |
| |--------------------|----------------|--------------|
| |Микотоксины, | по 1.4.4. | |
| |пестициды | | |
| |--------------------|----------------|--------------|
| |Радионуклиды: | | |
| | | | |
| |цезий -137 | 50 |Бк/кг |
| | | | |
| |стронций - 90 | 30 |То же |
|------------------|----------------------------------------------------|
|1.4.9. Мучные|См. раздел "Сахар и кондитерские изделия", п.1.5.5. |
|кондитерские | |
|изделия | |
-----------------------------------------------------------------------