N | Код | Название пакета | Укажите срок подписки (в кварталах): | Стоимость |
резидентам |
нерезидентам |
 |
1 | P11 | Рынок сахара-сырца тростникового | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
2 | P5 | Рынок семян сахарной свеклы | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
3 | P19 | Рынок ликеров Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
4 | P42 | Рынок кондитерских изделий Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
5 | P50 | Рынок минеральной воды Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
6 | P60 | Рынок мелассы Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
7 | P73 | Рынок пива Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
8 | P196 | Рынок колбасных изделий Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
9 | P86 | Рынок шоколадных кондитерских изделий Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
10 | P87 | Рынок сахаристых кондитерских изделий Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
11 | P88 | Рынок карамели Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
12 | P89 | Рынок мучнистых кондитерских изделий Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
13 | P197 | Рынок сахара Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
14 | P90 | Рынок кондитерского сырья Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
15 | P93 | Рынок водки Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
16 | P97 | Рынок безалкогольных напитков Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
17 | P198 | Рынок пальмового масла Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
18 | P101 | Рынок соков Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
19 | P102 | Рынок мяса Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
20 | P105 | Рынок слабоалкогольных напитков Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
21 | P199 | Рынок маргарина Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
22 | P106 | Рынок спирта Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
23 | P108 | Рынок ликероводочных изделий Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
24 | P110 | Рынок рафинированного подсолнечного масла Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
25 | P195 | Рынок молока и молокопродуктов Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
26 | P112 | Рынок майонеза Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
27 | P113 | Рынок кетчупа Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
28 | P114 | Рынок мыла Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
29 | P115 | Рынок спирта технического Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
30 | P116 | Рынок растительных шротов Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
31 | P118 | Рынок крахмальной патоки Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
32 | P119 | Рынок биодизеля в Украине | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
33 | P120 | Рынок детского питания Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
34 | P121 | Рынок сычужных сыров Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
35 | P122 | Рынок сливочного масла и спредов в Украине | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
36 | P123 | Рынок сухого молока Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
37 | P124 | Рынок сгущенного молока в Украине | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
38 | P125 | Рынок мороженого Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
39 | P126 | Рынок крепленых вин Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
40 | P127 | Рынок вина Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
41 | P128 | Рынок игристых вин и шампанского Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
42 | P130 | Рынок виноматериалов Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
43 | P132 | Рынок мороженой рыбы Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
44 | P194 | Мониторинг цен на мороженую рыбу в Украине по областям | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
45 | P134 | Рынок плавленых сыров Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
46 | P135 | Рынок крахмала Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
47 | P136 | Рынок макаронных изделий Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
48 | P137 | Украинский рынок снеков | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
49 | P138 | Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
50 | P139 | Рынок круп Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
51 | P140 | Рынок каш быстрого приготовления | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
52 | P141 | Рынок мясных консервов Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
53 | P142 | Рынок овощных консервов Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
54 | P143 | Рынок рыбных консервов Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
55 | P144 | Рынок замороженных овощей и фруктов | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
56 | P145 | Рынок свинины Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
57 | P146 | Рынок говядины Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
58 | P147 | Рынок мяса птицы Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
59 | P148 | Рынок дрожжей Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
60 | P152 | Рынок оливкового масла Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
61 | P153 | Рынок коньяка Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
62 | P154 | Рынок вермутов Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
63 | P155 | Рынок виски Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
64 | P156 | Рынок коньячных спиртов в Украине | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
65 | P157 | Рынок плодово-ягодных вин в Украине | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
66 | P158 | Рынок вина газированного Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
67 | P159 | Рынок оливок (маслин) Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
68 | P160 | Рынок мясных полуфабрикатов | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
69 | P161 | Рынок творога Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
70 | P162 | Рынок муки Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
71 | P163 | Украинский рынок мучнистых кондитерских изделий непродолжительного хранения | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
72 | P164 | Рынок мучнистых кондитерских изделий длительного хранения Украины (пряники, кексы, рулеты, бабы, печенье, вафли, сушки, сухари) | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
73 | P165 | Рынок печенья Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
74 | P166 | Рынок казеина Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
75 | P167 | Украинский рынок консервированных фруктов | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
76 | P168 | Украинский рынок полуфабрикатов | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
77 | P169 | Рынок морепродуктов Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
78 | P172 | Рынок плиточного шоколада Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
79 | P173 | Рынок шоколадных конфет Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
80 | P174 | Рынок деликатесных мясных изделий (соленого, копченого, сушеного мяса) | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
81 | P175 | Рынок мясных консерв из мяса птицы | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
82 | P176 | Рынок мясных консервов из свинины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
83 | P177 | Рынок сыворотки Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
84 | P178 | Рынок лактозы и сиропа лактозы Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
85 | P179 | Рынок кисломолочных продуктов Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
86 | P180 | Рынок биоэтанола в Украине. Альтернативное топливо БИО-100 | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
87 | P181 | Рынок аэрозольных баллончиков в Украине | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
88 | P182 | Мониторинг цен на сахар | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
89 | P187 | Мониторинг цен на крупу, и макаронные изделия по областям Украины | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
90 | P183 | Мониторинг цен на мясо (говядина, свинна, птица)и мясопродукты по областям Украины | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
91 | P184 | Рынок сырого подсолнечного масла Украины | | 3500 грн/3 мес. | договорная |
 |
92 | P186 | Мониторинг цен на молоко и молочные продукты по регионам Украины | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
93 | P189 | Мониторинг цен на растительное масло (подсолнечное, рапсовое, соевое и др) по областям Украины | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
94 | P190 | Мониторинг цен на хлеб по областям Украины | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
95 | P191 | Мониторинг цен на овощи по областям Украины | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
96 | P192 | Мониторинг цен на продовольственное зерно и фуражное зерно и масличные (подсолнечник, соя, рапс)в Украины | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
97 | P193 | Мониторинг цен на шрот масличных в Украины | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
98 | P185 | Мониторинг цен на куриные яйца по областям Украины | | 1500 грн/3 мес. | договорная |
 |
 |
АНАЛИТИКА: укажите темы аналитического материала: |
 |
N |
Код |
|
Название материала | Стоимость |
резидентам |
нерезидентам |
 |
1 | AN17 | | Рынок синтетических волокон в Украине | от 12500 грн | договорная |
 |
2 | AN45 | | Анализ украинского рынка извести | от 12500 грн | договорная |
 |
3 | AN160 | | Рынок колбасных изделий Украины | от 12500 грн | договорная |
 |
4 | AN159 | | Украинский рынок шоколадных кондитерских изделий | от 12500 грн | договорная |
 |
5 | AN158 | | Обзор рынка соевых соусов Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
6 | AN157 | | Обзор рынка томатной пасты Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
7 | AN156 | | Рынок картофель и картофелепродукты Украины: анализ, тенденции, перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
8 | AN115 | | Обзор рынка комбикормов Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
9 | AN114 | | Рынок детских плодоовощных консервов и соков в Украине: Анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
10 | AN126 | | Обзор рынка молока и молочных продуктов Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
11 | AN127 | | АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО РЫНКА ДИОКСИДА УГЛЕРОДА | от 12500 грн | договорная |
 |
12 | AN128 | | Обзор рынка кофе Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
13 | AN129 | | Обзор рынка колбасной продукции Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
14 | AN130 | | Обзор рынка сгущенного молока Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
15 | AN131 | | Анализ украинского рынка гречневой крупы | от 12500 грн | договорная |
 |
16 | AN132 | | Водочный рынок Украины | от 12500 грн | договорная |
 |
17 | AN134 | | Обзор рынка соков Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
18 | AN138 | | Обзор рынка кондитерских изделий Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
19 | AN139 | | Обзор рынка круп Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
20 | AN141 | | Обзор рынка плавленого сыра Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
21 | AN142 | | Обзор рынка мороженого Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
22 | AN143 | | Обзор рынка детского питания Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
23 | AN152 | | Анализ украинского рынка энергетического угля марки Т | от 12500 грн | договорная |
 |
24 | AN153 | | Обзор рынка говядины Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
25 | AN154 | | Рынок вина Украины : анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
26 | AN155 | | Рынок крупяных изделий Украины | от 12500 грн | договорная |
 |
27 | AN120 | | Обзор рынка снековой продукции Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
28 | AN123 | | Обзор рынка слабоалкогольных напитков Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
29 | AN112 | | Украинский рынок рапса, рапсового масла и шрота: анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
30 | AN111 | | Рынок модифицированных крахмалов Украины: анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
31 | AN104 | | Украинский рынок крахмальных паток | от 12500 грн | договорная |
 |
32 | AN110 | | Украинский рынок горчичных семян, горчицы и горчичного масла: анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
33 | AN101 | | Социальный портрет украинского потребителя сгущенного молока | от 12500 грн | договорная |
 |
34 | AN102 | | Социальный портрет украинского потребителя драже | от 12500 грн | договорная |
 |
35 | AN99 | | Обзор рынка куриного мяса в Украине: конъюнктура, тенденции, прогнозы | от 9200 грн | договорная |
 |
36 | AN100 | | Обзор украинского рынка хлебобулочных изделий | от 9200 грн | договорная |
 |
37 | AN94 | | Украинский рынок твердых сыров | от 12500 грн | договорная |
 |
38 | AN95 | | Украинский рынок сливочного масла и спрэдов | от 12500 грн | договорная |
 |
39 | AN92 | | Украинский рынок кисломолочного сыра, сырков, и творожных масс | от 12500 грн | договорная |
 |
40 | AN93 | | Украинский рынок мясных и мясосодержащих консервов | от 12500 грн | договорная |
 |
41 | AN91 | | Украинский рынок молока и молочных продуктов | от 12500 грн | договорная |
 |
42 | AN82 | | Украинский рынок кондитерского сырья и ингредиентов | от 12500 грн | договорная |
 |
43 | AN76 | | Украинский рынок мучнистых кондитерских изделий | от 12500 грн | договорная |
 |
44 | AN74 | | Украинский рынок соков из овощей и фруктов | от 12500 грн | договорная |
 |
45 | AN71 | | Украинский рынок сахаристых кондитерских изделий | от 12500 грн | договорная |
 |
46 | AN72 | | Украинский рынок безалкогольных напитков | от 12500 грн | договорная |
 |
47 | AN69 | | Анализ рынка изделий пластмассовых бытовых | от 12500 грн | договорная |
 |
48 | AN68 | | Рынок свинины в Украине. Маркетинг-план строительства свинокомплекса | от 12500 грн | договорная |
 |
49 | AN66 | | Рынок сахара-сырца в Украине | от 12500 грн | договорная |
 |
50 | AN65 | | Рынок мяса в Украине : конъюнктура, тенденции, прогнозы | от 12500 грн | договорная |
 |
51 | AN61 | | Рынок подсолнечного масла в Украине | от 12500 грн | договорная |
 |
52 | AN60 | | Рынок сухого молока в Украине | от 12500 грн | договорная |
 |
53 | AN54 | | Рынок молдавских вин в Украине | от 12500 грн | договорная |
 |
54 | AN53 | | Рынок детского питания Украины : анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
55 | AN52 | | Украинский рынок жмыхов и шротов: тенденции и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
56 | AN51 | | Обзор украинского рынка сахаристых кондитерских изделий | от 9200 грн | договорная |
 |
57 | AN48 | | Украинский рынок туалетного мыла: анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
58 | AN50 | | Украинский рынок сои, соевого масла и шрота : анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
59 | AN47 | | Анализ украинского рынка промышленных простых и инертных газов | от 12500 грн | договорная |
 |
60 | AN44 | | Украинский рынок кондитерских изделий | от 12500 грн | договорная |
 |
61 | AN39 | | Рынок кетчупа Украины: анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
62 | AN40 | | Рынок оливкового масла Украины | от 12500 грн | договорная |
 |
63 | AN41 | | Рынок пальмового масла Украины | от 12500 грн | договорная |
 |
64 | AN42 | | Рынок маргарина Украины : анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
65 | AN43 | | Мировой и украинский рынок семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота: анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
66 | AN33 | | Обзор украинского рынка минеральных вод | от 9200 грн | договорная |
 |
67 | AN34 | | Рынок коньяка Украины: анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
68 | AN32 | | Обзор украинского рынка пива | от 9200 грн | договорная |
 |
69 | AN28 | | Обзор рынка вина Украины | от 9200 грн | договорная |
 |
70 | AN30 | | Рынок майонеза Украины : анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
71 | AN27 | | Рынок сахара Украины: проблемы, тенденции, прогнозы | от 12500 грн | договорная |
 |
72 | AN25 | | Европейский рынок биодизеля : анализ тенденций и перспективы развития | от 12500 грн | договорная |
 |
73 | AN26 | | АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (КРОМЕ ФАРФОРА) | от 12500 грн | договорная |
 |
74 | AN24 | | Рынок крахмала Украины | от 12500 грн | договорная |
 |
75 | AN20 | | РЫНОК ПРИБОРОВ УЧЕТА ЖИДКОСТИ, ГАЗА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УКРАИНЫ | от 12500 грн | договорная |
 |
76 | AN15 | | Анализ украинского рынка мела | от 12500 грн | договорная |
 |
77 | AN13 | | РЫНОК ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И ХРУСТАЛЯ УКРАИНЫ | от 12500 грн | договорная |
 |
78 | AN2 | | Анализ украинского рынка изделий из декоративного и строительного камня | от 12500 грн | договорная |
 |
79 | AN5 | | Украинский рынок муки | от 12500 грн | договорная |
 |