П Р А Й С – Л И С Т на комплексные хелатные микроудобрения «РЕАКОМ»
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ориентировочные нормы расхода и сроки обработки | Цены указаны в гривне с НДС |
| 1л | 5л | 10л | 20л | 50л |
| Для обработки семян |
| 1 | РЕАКОМ - С - КУКУРУЗА Для предпосевной обработки семян кукурузы | 3-4 л/т при протравливании семян | 19,68 | 90,96 | 175,68 | 346,44 | 835,80 |
| 2 | РЕАКОМ - С - ЗЕРНО Для предпосевной обработки семян зерновых | 3-4 л/т при протравливании семян | 21,54 | 100,44 | 194,34 | 383,40 | 928,14 |
| 3 | РЕАКОМ - С - ПОДСОЛНЕЧНИК Для предпосевной обработки семян подсолнечника | 5-6 л/т при протравливании семян | 21,54 | 100,44 | 194,34 | 383,40 | 928,14 |
| 4 | РЕАКОМ - СР - КАРТОФЕЛЬ Для предпосевной обработки клубней картофеля | 3-4 л/т одновременно с обработкой клубней протравителями | 20,40 | 94,74 | 183,18 | 361,20 | 872,76 |
| 5 | РЕАКОМ - С - СВЕКЛА Для предпосевной обработки семян свеклы | согласно заводской инструкции | 37,40 | 182,00 | 362,00 | 723,00 | 1 785,00 |
| 6 | РЕАКОМ - С - СОЯ Для предпосевной обработки семян сои и люцерны | 3-4 л/т при протравливании семян | 22,50 | 105,18 | 203,64 | 401,88 | 974,28 |
| 7 | РЕАКОМ - С - БОБЫ Для предпосевной обработки семян бобовых | 3-4 л/т при протравливании семян | 21,90 | 102,30 | 198,06 | 390,78 | 946,62 |
| 8 | РЕАКОМ - С - ЛЕН Для предпосевной обработки семян льна | 3-4 л/т при протравливании семян | 21,00 | 97,56 | 188,76 | 372,30 | 900,42 |
| Для подкормки растений |
| 1 | РЕАКОМ - СР - СО Для садово-огородных культур, цветов и семян 4-6 л/га для подкормки растений* | 30-40 мл на 1 кг семян согласно инструкции | 20,40 | 94,74 | 183,18 | 361,20 | 872,76 |
| 2 | РЕАКОМ - Р - ЯГОДЫ Для ягодных культур | 25-50 мл на 10 л воды для опрыскивания* | 20,40 | 94,74 | 183,18 | 361,20 | 872,76 |
| 3 | РЕАКОМ - Р - ЦВЕТНИК Для цветочных культур | 25-50 мл на 10 л воды для опрыскивания* | 19,68 | 90,96 | 175,68 | 346,44 | 835,80 |
| 4 | РЕАКОМ - Р - ГАЗОН-ХВОЯ Для газонной травы и хвойных растений | 40-60 мл на 1 сотку (100 м2) | 21,72 | 101,34 | 196,20 | 387,12 | 937,38 |
| 5 | РЕАКОМ - СР - КАРТОФЕЛЬ Для подкормки картофеля | 4-5 л/га одновременно со средствами защиты* | 20,40 | 94,74 | 183,18 | 361,20 | 872,76 |
| 6 | РЕАКОМ - Р - БОБЫ Для подкормки бобовых | 3-5 л/га в фазе бутонизации–начале цветения* | 17,94 | 82,44 | 158,94 | 313,20 | 752,70 |
| 7 | РЕАКОМ - Р - ВИНОГРАД Для подкормки винограда | 6-10 л/га * | 22,14 | 103,26 | 199,92 | 394,50 | 955,86 |
| 8 | РЕАКОМ - Р - ЗЕРНО Для подкормки зерновых | 3-5 л/га в фазе кущения и (или) колошения* | 17,58 | 80,58 | 155,16 | 305,76 | 734,22 |
| 9 | РЕАКОМ - Р - КУКУРУЗА Для подкормки кукурузы | 93-5 л/га в фазе 3-10 листьев* | 17,58 | 80,58 | 155,16 | 305,76 | 734,22 |
| 10 | РЕАКОМ - Р - ПОДСОЛНЕЧНИК Для подкормки подсолнечника | 3-5 л/га в фазе 3-5 листьев* | 17,58 | 80,58 | 155,16 | 305,76 | 734,22 |
| 11 | РЕАКОМ - Р - ОГУРЦЫ Для подкормки огурцов (грунт) | 4-6 л/га * | 16,26 | 73,92 | 142,14 | 279,90 | 669,60 |
| 12 | РЕАКОМ - Р - ТОМАТЫ Для подкормки томатов (грунт) | 4-6 л/га * | 17,40 | 79,62 | 153,30 | 302,10 | 724,98 |
| 13 | РЕАКОМ - Р - СВЕКЛА Для подкормки свеклы(через 3-4 недели желательна повтор. обработка) | 5-6 л/га перед смыканием листьев в междурядьях* | 26,28 | 124,08 | 240,96 | 475,80 | 1 158,96 |
| 14 | РЕАКОМ - Р - СОЯ Для подкормки сои и люцерны | 3-5 л/га в фазе бутонизации – начале цветения* | 19,08 | 88,14 | 170,10 | 335,34 | 808,08 |
| 15 | РЕАКОМ - Р - ЛЕН Для подкормки льна | 3,0-3,5 л/га в фазе «елочки»* 3,0-3,5 л/га одновременно со средствами защиты* | 21,36 | 99,48 | 192,48 | 379,68 | 918,90 |
| 16 | РЕАКОМ - ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА От хлороза | 5-10 л/га согласно инструкции* | 15,48 | 70,14 | 134,64 | 265,14 | 632,64 |
| 17 | РЕАКОМ - ХЕЛАТ БОРА Для подкормки сах. свеклы, рапса, винограда и пр. | 1-3 л/га согласно инструкции* | 24,24 | 112,86 | 218,58 | 431,16 | 1 044,60 |
| 18 | РЕАСТИМ - РАПС Для подкормки рапса | 4-6 л/га перед или во время цветения | 21,60 | 100,08 | 193,26 | 381,06 | 919,38 |
| Для тепличных хозяйств (гидропоника) |
| 1 | РЕАКОМ - ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА От хлороза | 60-100 мл на 1000 л поливной воды | 15,48 | 70,14 | 134,64 | 265,14 | 632,64 |
| 2 | РЕАКОМ - О Для подкормки огурцов (гидропоника) | 60-100 мл на 1000 л поливной воды | 16,44 | 74,88 | 144,00 | 283,62 | 678,84 |
| 3 | РЕАКОМ - Т Для подкормки томатов (гидропоника) | 60-100 мл на 1000 л поливной воды | 15,84 | 72,06 | 138,42 | 272,52 | 651,12 |
|
* Примечание: Применение микроудобрений «РЕАКОМ» возможно в смеси со средствами защиты растений и макроудобрениями,
т.к. препараты свободно смешиваются с ними.
Препараты «РЕАКОМ» зарегистрированы в Укргосхимкомиссии (свидетельство серия А № 00593 от 22.01.2005г).
Лицензия Минпромполитики серия АБ №115833 от 15.03.05г.
Минимальная партия заказа одного препарата составляет 100 л.
При заказе препаратов от двух тонн осуществляется бесплатная доставка на склад покупателя.
|